| ข้อคำนึงการเปลี่ยนยาง
 
 โดยปกติแล้ว ยางที่ติดรถออกมาจากโรงงานประกอบของรถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนั้น เป็นยางที่เหมาะสมกับการใช้งานที่สุดที่ทาง บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ทดสอบแล้วแต่เนื่องจากผู้ขับขี่แต่ละรายอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ต้องการให้เกาะถนนดีขึ้นเมื่อ ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่าปกติ เพื่อความนุ่มนวลที่เพิ่มมากขึ้นผู้ขับขี่จึงต้องการเปลี่ยนขนาดยางให้เหมาะสม และตรงกับลักษณะการ ใช้งาน ซึ่งการเปลี่ยนยางใหม่แทนยางชุดเก่าให้มีขนาดที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยการเปลี่ยนขนาดยางที่ขนาด ยางเส้นใหม่ มีความแตกต่างไปจากขนาดเดิมนั้น มีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงอยู่ 2 ประการ คือ
 
 
 
 | 
| 1) ความสามารถในการรับน้ำหนัก ต้องใกล้เคียงขนาดเดิม 
 2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยาง ต้องใกล้เคียงขนาดเดิม
 
 
 
 | 
| การเปลี่ยนขนาดยางไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดผลเสีย ดังนี้ 
 
 
 | 
| ขนาดยางเล็กไป 
 
 
| - | ความสามารถในการรับน้ำหนักลดลง |  
| - | สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง |  
| - | มาตรวัดความเร็วคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง |  | 
| 
 
 | 
| ขนาดยางใหญ่ไป 
 
 | 
| 
| - | ยางเสียดสีกับส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ |  
| - | พวงมาลัยหนักขณะใช้ความเร็วต่ำ |  
| - | มาตรวัดความเร็วคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
 
 |  
|  |  |  | 
|  | 
| 
| ขนาดยาง | 165 R13
 | 185/70 R013
 | 205/60 R13
 | 185/65 R14
 | 195/60 R14
 | 195/55 R15
 | 205/50 R15
 |  
|  |  | 
|  | 
|  
 
 | 
| 
 
| 
| 82 ( 80 ) ซีรีส์ | 82 ( 70 ) ซีรีส์ | ขนาดที่สามารถใช้แทนกันได้ |  
| 65 ซีรีส์ | 60 ซีรีส์ |  
| 
|  |  |  |  |  
| - | 145/70R12 | 155/65R12 | 165/60R12 |  
|  |  | 145/65R13 | 155/60R13 |  
|  |  |  |  |  
| 135R12 ( 135/80R12 ) | 155/70R12 | 155/65R13 | 165/60R13 |  
|  |  |  |  |  
| 145R12 ( 145/80R12 ) | 165/70R12 | 165/65R13 | 175/60R13 |  
|  |  | 175/65R13 | 185/60R13 |  
|  |  |  |  |  
| 155R12 ( 155/80R12 ) | 175/70R12 | 175/65R13 | 185/60R13 |  
|  |  |  | 195/60R13 |  
|  |  |  |  |  
| 135R13 ( 135/80R13 ) | 155/70R13 | 165/65R13 | 175/60R13 |  
|  |  | 175/65R13 | 185/60R13 |  
|  |  |  | 165/60R14 |  
|  |  |  |  |  
| 145R13 ( 145/80R13 ) | 165/70R13 | 175/65R13 | 185/60R13 |  
|  |  | 185/65R13 | 195/60R13 |  
|  |  | 165/65R14 | 175/60R14 |  
|  |  | 175/65R14 | 185/60R14 |  
|  |  |  |  |  
| 155R13 ( 155/80R13 ) | 175/70R13 | 185/65R13 | 195/60R13 |  
|  |  | 195/65R13 | 205/60R13 |  
|  |  | 175/65R14 | 185/60R14 |  
|  |  | 185/65R14 | 195/60R14 |  
|  |  |  |  |  
| 165R13 (165/80R13 ) | 185/70R13 | 195/65R13 | 205/60R13 |  
|  |  | 185/65R14 | 215/60R13 |  
|  |  | 195/65R14 | 195/60R14 |  
|  |  |  | 205/60R14 |  
|  |  |  | 215/60R14 |  
|  |  |  |  |  
| 175R13 (175/80R13 ) | 195/70R13 | 195/65R14 | 215/60R13 |  
|  |  | 205/65R14 | 225/60R13 |  
|  |  |  | 215/60R14 |  
|  |  |  |  |  
| 155R14 ( 155/80R14 ) | 175/70R14 | 185/65R14 | 195/60R14 |  
|  |  | 195/65R14 | 205/60R14 |  
|  |  | 185/65R15 | 215/60R14 |  
|  |  |  | 185/60R15 |  
|  |  |  | 195/60R15 |  
|  |  |  |  |  
| 165R14 ( 165/80R14 ) | 185/70R14 | 195/65R14 | 205/60R14 |  
|  |  | 205/65R14 | 215/60R14 |  
|  |  | 185/65R15 | 195/60R15 |  
|  |  | 195/65R15 | 205/60R15 |  
|  |  |  |  |  
| 175R14 ( 175/80R14 ) | 195/70R14 | 205/65R14 | 215/60R14 |  
|  |  | 195/65R14 | 225/60R14 |  
|  |  | 205/65R15 | 205/60R15 |  
|  |  |  | 215/60R15 |  
|  |  |  |  |  
| 185R14 ( 185/80R14 ) | 205/70R14 | 215/65R14 | 225/60R14 |  
|  |  | 205/65R15 | 215/60R15 |  
|  |  | 215/65R15 |  |  
|  |  |  |  |  
| - | 195/70R15 | 205/65R15 | - |  
|  |  | 215/65R15 |  |  
|  |  |  |  |  
| - | 205/70R15 | 215/65R15 | 225/60R16 |  
|  |  |  |  
 
 |  |   
 
 |  
 
| 
| 65 ซีรีส์ | ขนาดที่สามารถใช้แทนกันได้ |  
| 60 ซีรีส์ | 55 ซีรีส์ | 50 ซีรีส์ |  
| 
|  |  |  |  |  
| 165/65R14 | 175/60R14 | 185/55R14 | 195/50R15 |  
|  | 185/60R14 | 195/55R14 |  |  
|  |  |  |  |  
| 175/65R14 | 185/60R14 | 195/55R14 | 195/50R15 |  
|  | 195/60R14 | 185/55R15 | 205/50R15 |  
|  |  | 195/55R15 | 215/50R15 |  
|  |  |  |  |  
| 185/65R14 | 195/60R14 | 205/55R15 | 205/50R15 |  
|  | 205/60R14 |  | 215/50R15 |  
|  |  |  |  |  
| 195/65R14 | 215/60R14 | 215/55R15 | 215/50R15 |  
|  |  |  | 225/50R15 |  
|  |  |  |  |  
| 215/65R14 | 225/60R14 | - | - |  
|  | 215/60R15 |  |  |  
|  |  |  |  |  
| 185/65R15 | 195/60R15 | 205/55R15 | 205/50R16 |  
|  | 205/60R15 | 215/55R15 | 225/50R16 |  
|  |  | 205/55R16 |  |  
|  |  |  |  |  
| 195/65R15 | 205/60R15 | 215/55R15 | 225/50R15 |  
|  | 215/60R15 | 215/55R16 | 215/50R16 |  
|  |  |  | 225/50R16 |  
|  |  |  |  |  
| 205/65R15 | - | 225/55R16 | 245/50R16 |  
|  |  |  |  |  |   
 
 
 |  
 
|   
| 60 ซีรีส์ | ขนาดที่สามารถใช้แทนกันได้ |  
| 55 ซีรีส์ | 50 ซีรีส์ |  
| 
|  |  |  |  
| 175/60R14 | 185/55R14 | 195/50R15 |  
|  | 195/55R14 |  |  
|  |  |  |  
| 185/60R14 | 195/55R14 | 195/50R15 |  
|  | 185/55R15 | 205/50R15 |  
|  | 195/55R15 |  |  
|  |  |  |  
| 195/60R14 | - | 205/50R15 |  
|  |  | 215/50R15 |  
|  |  |  |  
| 215/60R14 | 215/55R15 | 225/50R15 |  
|  |  |  |  
| 185/60R15 | 195/55R15 | 205/50R15 |  
|  | 205/55R15 | 215/50R15 |  
|  |  | 205/50R16 |  
|  |  |  |  
| 195/60R15 | 205/55R15 | 205/50R16 |  
|  | 215/55R15 | 225/50R16 |  
|  | 205/55R16 |  |  
|  |  |  |  
| 205/60R15 | 215/55R15 | 225/50R15 |  
|  | 215/55R16 | 215/50R16 |  
|  |  | 225/50R16 |  
|  |  |  |  
| 215/60R15 | 225/55R16 | - |  
|  |  |  |  
| 215/60R16 | 225/55R16 | 225/50R17 |  
|  |  |  |  |  |  
 
| 
| 60 ซีรีส์ | ขนาดที่สามารถใช้แทนกันได้ |  
| 45 ซีรีส์ | 40 ซีรีส์ |  
| 
|  |  |  |  
| 195/60R14 | 205/45R16 | - |  
|  | 215/45R16 |  |  
|  |  |  |  
| 205/60R14 | 215/45R16 | - |  
|  | 225/45R16 |  |  
|  |  |  |  
| 215/60R14 | 225/45R16 | - |  
|  | 245/45R17 |  |  
|  |  |  |  
| 225/60R14 | 245/45R16 | - |  
|  |  |  |  
| 185/60R15 | 205/45R16 | - |  
|  | 215/45R16 |  |  
|  |  |  |  
| 195/60R15 | 215/45R16 | - |  
|  | 225/45R16 |  |  
|  |  |  |  
| 205/60R15 | 225/45R16 | 245/40R17 |  
|  | 225/45R17 |  |  
|  | 215/45R17 |  |  
|  |  |  |  
| 215/60R15 | 245/45R16 | 245/40R17 |  
|  | 235/45R17 |  |  
|  |  |  |  
| 225/60R15 | 245/45R16 | - |  
|  | 235/45R17 |  |  
|  | 245/45R17 |  |  
|  |  |  |  
| 235/60R15 | 245/45R17 | 245/40R17 |  
|  | 255/45R17 |  |  
|  |  |  |  
| 215/60R16 | 245/45R16 | - |  
|  | 235/45R17 |  |  
|  | 245/45R17 |  |  
|  |  |  |  
| 225/60R16 | 245/45R17 | - |  
|  |  |  |  
| 235/60R16 | 255/45R17 | - |  
|  |  |  |  |   
 
 
 |  
 
| 
| 55 ซีรีส์ | ขนาดที่สามารถใช้แทนกันได้ |  
| 50 ซีรีส์ |  
| 
|  |  |  
| 195/55R14 | 195/50R15 |  
|  | 205/50R15 |  
|  |  |  
| 185/55R15 | 195/50R15 |  
|  | 205/50R15 |  
|  |  |  
| 195/55R15 | 205/50R15 |  
|  | 215/50R15 |  
|  | 205/50R16 |  
|  |  |  
| 205/55R15 | 215/50R15 |  
|  | 205/50R16 |  
|  | 215/50R16 |  
|  |  |  
| 215/55R15 | 225/50R15 |  
|  | 215/50R16 |  
|  | 225/50R16 |  
|  |  |  
| 205/55R16 | 215/50R16 |  
|  | 225/50R16 |  
|  |  |  
| 215/55R16 | 215/50R16 |  
|  | 225/50R16 |  
|  | 225/50R17 |  
|  |  |  
| 225/55R16 | 245/50R16 |  
|  | 225/50R17 |  
|  |  |  |   
 
 |  
 
|   
| 55 ซีรีส์ | ขนาดที่สามารถใช้แทนกันได้ |  
| 45 ซีรีส์ | 40 ซีรีส์ |  
| 
|  |  |  |  
| 205/55R14 | 205/45R16 | - |  
|  | 215/45R16 |  |  
|  |  |  |  
| 185/55R15 | 205/45R16 | - |  
|  |  |  |  
| 195/55R15 | 205/45R16 | - |  
|  | 215/45R16 |  |  
|  |  |  |  
| 205/55R15 | 215/45R16 | - |  
|  | 225/45R16 |  |  
|  |  |  |  
| 215/55R15 | 225/45R16 | 245/40R17 |  
|  | 245/45R16 |  |  
|  | 215/45R17 |  |  
|  |  |  |  
| 225/55R15 | 225/45R16 | 245/40R17 |  
|  | 245/45R16 |  |  
|  | 225/45R17 |  |  
|  | 235/45R17 |  |  
|  |  |  |  
| 205/55R16 | 225/45R16 | 225/40R18 |  
|  | 215/45R17 |  |  
|  | 225/45R17 |  |  
|  |  |  |  
| 215/55R16 | 225/45R16 | 245/40R17 |  
|  | 245/45R16 | 225/40R18 |  
|  | 225/45R17 | 235/40R18 |  
|  | 235/45R17 |  |  
|  |  |  |  
| 225/55R16 | 245/45R16 | 245/40R17 |  
|  | 235/45R17 | 235/40R18 |  
|  | 245/45R17 |  |  
|  |  |  |  
| 245/55R16 | 255/45R17 | 265/40R17 |  
|  |  |  |  |  
 
 |  
 | 
| 
| 50 ซีรีส์ | ขนาดที่สามารถใช้แทนกันได้ |  
| 45 ซีรีส์ | 40 ซีรีส์ |  
| 
|  |  |  |  
| 195/50R15 | 205/45R16 | - |  
|  |  |  |  
| 205/50R15 | 205/45R16 | - |  
|  | 215/45R16 |  |  
|  |  |  |  
| 215/50R15 | 215/45R16 | - |  
|  | 225/45R16 |  |  
|  |  |  |  
| 225/50R15 | 225/45R16 | - |  
|  |  |  |  
| 205/50R16 | 215/45R16 | - |  
|  | 225/45R16 |  |  
|  |  |  |  
| 215/50R16 | 225/45R16 | 245/40R17 |  
|  | 245/45R16 | 225/40R18 |  
|  | 215/45R17 |  |  
|  | 225/45R17 |  |  
|  |  |  |  
| 225/50R16 | 225/45R16 | 245/40R17 |  
|  | 245/45R16 | 235/40R18 |  
|  | 225/45R17 |  |  
|  | 235/45R17 |  |  
|  |  |  |  
| 235/50R16 | 245/45R16 | 245/40R17 |  
|  | 235/45R17 | 255/40R17 |  
|  | 245/45R17 |  |  
|  |  |  |  
| 245/50R16 | 245/45R17 | 265/40R17 |  
|  | 255/45R17 |  |  
|  |  |  |  
| 255/50R16 | 255/45R17 | 265/40R17 |  
|  |  |  |  
| 205/50R17 | 215/45R17 | 225/40R18 |  
|  | 225/45R17 | 245/40R17 |  
|  |  |  |  
| 215/50R17 | 215/45R17 | 225/40R18 |  
|  | 225/45R17 | 235/40R18 |  
|  | 235/45R17 | 245/40R17 |  
|  |  |  |  
| 225/50R17 | 235/45R17 | 235/40R18 |  
|  | 245/45R17 |  |  
|  |  |  |  |   
 
 | 
| คำแนะนำ: | 
| 
| 1) | ตารางการเปลี่ยนขนาดยางนี้ จะต้องพิจารณาใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของกระทะล้อ และสภาพการใช้งานของรถยนต์แต่ละคัน
 |  
| 2) | ควรตรวจสอบถึงข้อแนะนำการเลือกใช้ยางของผู้ผลิตรถยนต์ ก่อนทำการเปลี่ยนไปใช้ ยางขนาดใหม่
 |  ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
 
 Credit : คลิ๊ก
 |