ตัวเลขและตัวอักษรต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนแก้มยางรถยนต์นั้น สามารถบ่งบอกถึงคุณสมบัติของยางได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขนาดของ ยาง เช่น หน้ากว้าง ซีรี่ส์ ขนาดขอบกระทะล้อ และยังบ่งบอกถึงขีดจำกัด ความเร็วสูงสุด, ดัชนีในการรับน้ำหนักของยางเส้นนั้นๆ รวม ไปถึงคุณสมบัติอื่นๆ อีกด้วยซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลทั่วๆไป ที่ท่านเจ้าของรถควรจะทราบเพื่อที่จะได้เลือกซื้อยางในครั้ง ต่อไปได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับรถยนต์ของท่าน
สำหรับตัวเลขที่อยู่บนแก้มยางของรถเก๋ง โดยทั่วไปจะมีลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้
| 195/60R14 85H | ||
| 195 | คือ | ความกว้างยาง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร |
| 60 | คือ | ซีรีส์ยาง |
| R | คือ | โครงสร้างยางแบบเรเดียล |
| 14 | คือ | เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว |
| 85 | คือ | ดัชนีในการรับน้ำหนักของยางต่อเส้น |
| H | คือ | ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด |
สำหรับความหมายของตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยางรถกระบะ มีลักษณะดังนี้
| 195R14C 8PR | ||
| 195 | คือ | ความกว้างยาง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร |
| R | คือ | โครงสร้างยางแบบเรเดียล |
| 14 | คือ | เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว |
| C | คือ | ยางที่ใช้เพื่อการขนส่ง (มาจากคำว่า commercial) |
| 8PR | คือ | อัตราชั้นผ้าใบเทียบเท่า 8 ชั้น |
| (ในส่วนของซีรีส์ ถ้าไม่ได้ระบุ คือ ซีรีส์ 80) | ||
ความหมายของตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยางรถขับเคลื่อน 4 ล้อ จะมีลักษณะดังนี้
| 31x10.5R15 | ||
| 31 | คือ | เส้นผ่าศูนย์กลางยาง มีหน่วยเป็นนิ้ว |
| 10.5 | คือ | ความกว้างยาง มีหน่วยเป็นนิ้ว |
| R | คือ | โครงสร้างยางแบบเรเดียล |
| 15 | คือ | เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว |
Credit : คลิ๊ก
T Tire Autopart